Электротележка платформенная Амкодор ЕР20
Электротележки платформенные Амкодор ЕР20 с питанием от аккумуляторной батареи предназначены для транспортировки различных штучных и тарных грузов внутри складских помещений и цехов, где экологически недопустимо или технически нецелесообразно применение других транспортных средств.
Электротележки Амкодор ЕР20 изготавливаются с электродвигателями хода постоянного тока.
Электротележки предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 25°С.
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Амкодор ЕР20 | Амкодор ЕР20-04 | |
Вид управления | Сидящий водитель | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | |
Преодолеваемый подъём на длине 12 м с номинальным грузом / без груза | 10% / 22% | |
Габаритные размеры и весовые характеристики | ||
Длина, мм | 3400 | |
Ширина, мм | 1410 | 1300 |
Высота, мм | 2190 | 1410 |
Высота поверхности платформы без груза, мм | 850 | |
Длина грузовой платформы, мм | 2130 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1000 / 1100 | |
База, мм | 1660 | |
Дорожный просвет в центре базы, мм | 250 | |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, м | 3.0 | |
Снаряженная масса электротележки, кг | 1840 | 1650 |
Полная масса электротележки, кг | 3840 | 3650 |
Распределение снаряженной массы, кг | ||
— на передний мост | 1130 | 800 |
— на задний мост | 710 | 850 |
Распределение полной массы, кг | ||
— на передний мост | 1535 | 1385 |
— на задний мост | 2305 | 2265 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | Электромеханическая | |
Максимальная скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16 / 20 | |
Тяговое усилие с грузом/без груза, Н | 5000/5000 | |
Ведущие мосты | ||
Передний | Управляемый | |
Задний | Ведущий | |
Размер шин, дюйм | 23х5 PR10 | |
Давление в шинах, МПа | 0.7±0.025 | |
Рулевое управление | ||
Система поворота | Управляемый передний мост с механическим управлением | |
Электросистема | ||
Тип электросистемы | Двухпроводная | |
Напряжение, В | 80 | |
Электродвигатель хода: | ||
— мощность номинальная (постоянного тока / переменного тока), кВт | 3.6 / 3.6 | |
— напряжение, В | 80 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Номинальная емкость, Ач | 165 | |
Напряжение, В | 80 | |
Масса аккумуляторных батарей, кг | 788 | |
Тормозная система | ||
Рабочее торможение | Колодочный тормоз на ведущем мосте | |
Стояночная (резервная) тормозная система | Колодочный, совмещенный с рабочим (механическое управление) |
Электротележка платформенная Амкодор ЕР20
ООО «Амкодор-Уфа» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.