Шины для грузовых автомобилей и автобусов
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 12.00R24 | 12.00R24 | 445/65R22.5 | 385/65R22.5 | 385/55R22.5 | 315/80R22.5 |
Модель | BEL-308 | BEL-238 | Бел-145 | Бел-146 | BEL-198 | Бел-128 |
Применение | Автомобили-самосвалы | Автомобили МАЗ-6514 (6х6), МАЗ-6513 (6х4) | Шасси МЗКТ-8021 | Прицепная техника МАЗ, прицепы и полуприцепы | Прицепная техника МАЗ | Грузовые автомобили типа МАЗ и аналогичные (для ведущей оси) |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
Модель | BEL-158M | BEL-268 | BEL-260 | BEL-278 | Бел-138 | BEL-138M |
Применение | Грузовые автомобили типа МАЗ (для передней оси) | Автомобили-самосвалы | Автомобили-самосвалы | Грузовые автомобили (для ведущей оси) | Грузовые автомобили типа МАЗ и аналогичные (для ведущей оси) | Грузовые автомобили типа МАЗ и аналогичные (для ведущей оси) |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 275/70R22.5 |
Модель | Бел-148 | BEL-148M | Бел-178 | BEL-246 | Бел-118 | Бел-108M |
Применение | Грузовые автомобили типа МАЗ и аналогичные (для рулевой оси) | Грузовые автомобили типа МАЗ и аналогичные (для рулевой оси) | Грузовые автомобили типа МАЗ (для ведущей оси) | Грузовые автомобили (для рулевой оси) | Автобусы типа МАЗ-152, грузовые автомобили | Городские и пригородные автобусы МАЗ и их модификации |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 12R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 275/70R22.5 | 16.00R20 |
Модель | BEL-258 | BEL-298 | BEL-296 | Бел-98 | BEL-318 | Бел-95 |
Применение | Грузовые автомобили (для ведущей оси) | Грузовые автомобили (для ведущей оси) | Грузовые автомобили (для рулевой оси) | Прицепы и полуприцепы, автобусы типа ЛАЗ, грузовые автомобили | Городские и пригородные автобусы МАЗ и их модификации | Автосамосвал МЗКТ-6525 и его модификации |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 14.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20 | 10.00R20 | 265/70R19.5 | 245/70R19.5 |
Модель | BEL-248 | BEL-288 | BEL-311 | BEL-312 | BEL-195 | Бел-168 |
Применение | Автомобили МАЗ-5309 (4х4) и его модификации | Грузовые автомобили | Грузовые автомобили | Грузовые автомобили | Междугородные автобусы типа МАЗ-232 и их аналоги | Автобусы МАЗ-206 |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 | 215/75R17.5 | 7.50R16LT |
Модель | BEL-208 | Бел-159 | Бел-96 | Бел-196 | Бел-169 | BEL-321 |
Применение | Автомобили МАЗ-437043 | Автомобили и автобусы | Грузовые автомобили типа МАЗ-4370, их модификации и прицепы | Прицепная техника МАЗ | Легкие грузовые автомобили и автобусы малого класса | Легкие грузовые автомобили |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 525/70R21 | 1300х530-533 | 425/85R21 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00-20 |
Модель | Бел-66А | ВИ-3 | Бел-1260 | ФБел-67А | Бел-64 | Я-307 |
Применение | Автомобили МАЗ-6312, его аналоги и колесные шасси | Автомобили высокой проходимости | Автомобили КАМАЗ, УРАЛ и их модификации | Самоходные стреловые краны г/п 25, 63, 100 тонн | Строительно-дорожная техника, автопоезда | Дорожно-строительные машины |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
Модель | Бел-110 | БИ-368М | У-4, ИД-304М | Бел-116 | Бел-124 | БИ-347-1, Д-3Б |
Применение | Автотранспорт для дорог с усовершентвованным покрытием | Автотранспорт для дорог с усовершентвованным покрытием | Автомобили МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ | Грузовые автомобили типа МАЗ, КрАЗ и их аналоги | Автомобили КАМАЗ и их аналоги | Грузовые автомобили и международные автобусы |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 |
Модель | Бел-115 | И-111АМ | Бел-310 | Бел-25 | Бел-114 | Бел-310 |
Применение | Грузовые автомобили | Грузовые автомобили и междугородные автобусы | Автомобили-самосвалы КАМАЗ и их аналоги | Международные автобусы | Автомобили-самосвалы КАМАЗ и их аналоги | Автомобили-самосвалы КАМАЗ и их аналоги |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 10.00R20 | 10.00R20 | 9.00R20 | 9.00R20 | 8.25R20 | 8.25R20 |
Модель | И-А185 | И-281М, У-4 | И-Н142Б | БИ-366 | БИ-367М / БИ-367 | К-84М МБ У-2 |
Применение | Автобусы ЛАЗ-5225, ЛАЗ-697Р, ЛАЗ-699Р, ЛиАЗ-677 | Автомобили-самосвалы КАМАЗ и их аналоги | Грузовые автомобили | Грузовые автомобили, эксплуатирующиеся на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием | Грузовые автомобили, эксплуатирующиеся на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием | Автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 и их модификации |
Шины для грузовых автомобилей и автобусов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 7.50R16LT | ||||||
Модель | BEL-320 | ||||||
Применение | Легкие грузовые автомобили |
Маркировка шин
1 — тип (модель) шины;
2 — производитель: ОАО «Белшина»;
3 — обозначение размера шины;
4 — радиальная конструкция;
5 — категория скорости;
6 — индекс несущий способности;
7 — давление в шине;
8 — норма слойности;
9 — индекс несущей способности по классификации TRA (Tyre and Rim Association);
10 — обозначение по ТНПА;
11 — соответствие требований безопасности DOT (департамент транспорта США);
12 — буквенно-цифровой код изготовителя (по регистрации департамента траспорта США);
13 — буквенно-цифровой размер шины (по классификации департамента траспорта США);
14 — знак Е с указанием номера официального утверждения и страны, выдавшей сертификат соотвествия Правилам ЕЭК ООН;
15 — число слоев материала корда в зоне протектора и боковины;
16 — максимальная нагрузка на одинарную шину и давление, максимальная нагрузка на сдвоенную шину и давление;
17 — код даты изготовления;
18 — категория использования;
19 — индикаторы износа протектора;
20 — страна происхождения.
Способ измерения остаточной глубины протектора
Глубина рисунка протектора указана в соответствии с размерами элементов пресс-формы, формирующих глубину, без учета усадки, которая составляет 1.0-2.5% (кроме шин ЦМК).
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует:
- Соответствие шин требованиям стандартов при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа в пределах гарантийного срока службы в соответствии с ТНПА.