Электротележка платформенная Амкодор ЕР30
Электротележка платформенная Амкодор ЕР30 с питанием от аккумуляторной батареи предназначена для транспортировки различных штучных и тарных грузов внутри складских помещений и цехов, где экологически недопустимо или технически нецелесообразно применение других транспортных средств.
Электротележка Амкодор ЕР30 изготавливается с электродвигателем хода постоянного тока.
Электротележка платформенная Амкодор ЕР30 предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 25°С.
Обозначение | Кабина | Двери | Дополнительное сиденье | Борта |
---|---|---|---|---|
ЕР30 | + | + | + | + |
ЕР30-01 | + | - | + | + |
ЕР30-02 | + | + | + | - |
ЕР30-03 | + | - | + | - |
ЕР30-04 | - | - | - | - |
ЕР30-05 | - | - | + | - |
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
Амкодор ЕР30 ЕР30-01 | Амкодор ЕР30-02 ЕР30-03 | Амкодор ЕР30-04 ЕР30-05 | |
Вид управления | Сидящий водитель | ||
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 | ||
Преодолеваемый подъём на длине 12 м с номинальным грузом/без груза | 10% / 22% | ||
Габаритные размеры и весовые характеристики | |||
Длина, мм | 3400 | ||
Ширина, мм | 1410 | 1300 | |
Высота, мм | 2190 | 1410 | |
Высота поверхности платформы без груза, мм | 850 | ||
Длина грузовой платформы, мм | 2130 | ||
Колея передних/задних колес, мм | 1000 / 1100 | ||
База, мм | 1660 | ||
Дорожный просвет в центре базы, мм | 250 | ||
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, м | 3.0 | ||
Снаряженная масса электротележки, кг | 2000 | 1800 | |
Полная масса электротележки, кг | 5000 | 4800 | |
Распределение снаряженной массы, кг | |||
— на передний мост | 1210 | 870 | |
— на задний мост | 790 | 930 | |
Распределение полной массы, кг | |||
— на передний мост | 2230 | 1900 | |
— на задний мост | 2770 | 2900 | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Электромеханическая | ||
Максимальная скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16 / 20 | ||
Тяговое усилие с грузом/без груза, Н | 5000/5000 | ||
Ведущие мосты | |||
Передний | Управляемый | ||
Задний | Ведущий | ||
Размер шин, дюйм | 23х5 PR10 | ||
Давление в шинах, МПа | 0.7±0.025 | ||
Рулевое управление | |||
Система поворота | Управляемый передний мост с механическим управлением | ||
Электросистема | |||
Тип электросистемы | Двухпроводная | ||
Напряжение, В | 80 | ||
Электродвигатель хода: | |||
— мощность номинальная (постоянного тока / переменного тока), кВт | 3.6 / 3.6 | ||
— напряжение, В | 80 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Номинальная емкость, Ач | 165 | ||
Напряжение, В | 80 | ||
Масса аккумуляторных батарей, кг | 788 | ||
Тормозная система | |||
Рабочее торможение | Колодочный тормоз на ведущем мосте | ||
Стояночная (резервная) тормозная система | Колодочный, совмещенный с рабочим (механическое управление) |
Электротележка платформенная Амкодор ЕР30
Варианты исполнений электротележек платформенных Амкодор ЕР30
ООО «Амкодор-Уфа» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.