Рама погрузчиков АМКОДОР 332В и АМКОДОР 332С4
Состав узла | Индекс машины | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сварной противовес | Литой противовес | |||||
332В | 332С4 | 332В | 33С4 | |||
№ позиции | Обозначение | Наименование | 332В.01.00.000 | 332С4.12.00.000 | ТО-18Б3.71.00.000-03 | 332С.01.00.000 |
4 | ТО-18Б.71.03.000 | Палец | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ТО-18Б3.71.03.000 | Установка противовеса | — | — | 1 | 1 |
10 | 332С.01.00.100 | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 332С.01.00.100-01 | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | ТО-18А.01.00.001-01 | Палец | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ТО-18А.01.00.010 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | ТО-18А.01.00.014 (или ТО-18А.01.00.014-01) | Крышка | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | ТО-18А.01.00.015 (или ТО-18А.01.00.015-01) | Крышка | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | ТО-18А.01.00.022 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | ТО-18А.01.00.022-01 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | ТО-18А.01.00.022-02 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | ТО-18Б.01.00.001 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | ТО-18Б.71.00.001 | Палец | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | ТО-18Б.71.00.002 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | ТО-18Б.71.00.003 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | ТО-18Б.71.00.003-01 | Втулка | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | ТО-18Б.71.00.006 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | ТО-18Б.71.00.006-01 | Упор | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | ТО-18Б.71.00.006-02 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | ТО-28А.01.00.004 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 |
42 | М10-6gx20.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | — | 8 | — | 8 |
42 | М10-6gx20.56.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | 8 | — | 8 | — |
44 | М12-6gx20.56.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | 10 | 10 | 10 | 10 |
45 | М12-6gx35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | — | 16 | 16 | 16 |
45 | М12-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | 16 | — | — | — |
46 | М16-6gx40.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 |
49 | М6-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | Гайка | 1 | — | — | — |
50 | 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 8 | 8 | 8 | 8 |
51 | 12.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 26 | 26 | 26 | 26 |
52 | 16.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 9 | 9 | 9 | 9 |
54 | С12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба | 10 | 10 | 10 | 10 |
57 | 4×25.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 4×63.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 1.2-70×95-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 380 5146-78 | Манжета | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 1.2-80×105-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 380 5146-78 | Манжета | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | 2.3.45.Ц6xр ГОСТ 19853-74 | Масленка | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | 6-16h12x110.45.Ц15.хр ГОСТ 9650-80 | Ось | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | ШСЛ-70 ТУ 37.553.130-90 | Подшипник | 2 | 2 | 2 | 2 |
74 | ТО-18Б2.01.01.000-03 | Полурама передняя | 1 | — | 1 | — |
74 | 332С4.01.02.000-02 | Полурама задняя | — | 1 | — | — |
74 | ТО-18Б2.01.01.000-05 | Полурама передняя | — | 1 | — | 1 |
75 | ТО-18Б3.01.02.000-01 | Полурама задняя | 1 | — | — | — |
75 | 332С4.01.02.000 | Полурама задняя | — | — | — | 1 |
75 | ТО-18Б3.71.02.000-01 | Полурама задняя | — | — | 1 | — |
78 | ТО-18Б.71.01.703 | Швеллер | 1 | — | 1 | — |
78 | ТО-18Б.71.01.703-02 | Швеллер | — | 1 | — | 1 |
79 | ТО-18Б.01.00.003 | Шплинт | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | ТО-18Б.01.03.000 | Палец | 1 | 1 | — | — |
80 | ТО-18Б3.71.03.100 | Палец | — | — | 1 | 1 |
81 | ТО-18Б.01.05.000 | Цепочка | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | М6-6gx20.56.0115 ГОСТ 7798-70 | Болт | 1 | — | 1 | 1 |
83 | С6.02Ст3.0115 ГОСТ 6958-78 | Шайба | 1 | — | 1 | 1 |
84 | ТО-18Б3.71.03.001 | Противовес | — | — | 1 | 1 |
85 | ТО-18Б3.71.03.002 | Болт | — | — | 4 | 4 |
86 | 27.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба | — | — | 4 | 4 |
ООО «Амкодор-Уфа» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.